NO. | PERTANYAAN | JAWABAN | |
PERTANYAAN MENGENAI APLIKASI | |||
1 | Apa dasar kebijakan untuk minimal nilai investasi? Dan berapa nilai minimal saham? | Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 bahwa: • total nilai investasi lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar • untuk penyertaan dalam modal perseroan pada masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar | |
2 | Bagaimana aturan bila perusahaan swasta nasional alih status ke PMA sementara investasi yang dimiliki sebelumnya dibawah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) ? | Perusahaan swasta nasional yang hendak alih status menjadi PMA wajib menyesuaikan dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal , Peraturan Kepala BKPM No.5 tahun 2013 bahwa nilai investasi diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar, diluar tanah dan bangunan. | |
3 | Berapa minimal modal disetor ? | Berdasarkan peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 bahwa nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar | |
4 | Apakah ketentuan divestasi dalam SP BKPM yang terdahulu masih berlaku? | Berdasarkan peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 bahwa perusahaan penanaman modal yang telah ditetapkan kewajiban divestasi pada surat persetujuan dan/atau izin usaha sebelum berlakunya Peraturan ini, kewajiban divestasi tetap mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan | |
5 | Berapa angka perbandingan Debt Equity Ratio (DER) yang seimbang? | Secara umum, perbandingan DER adalah satu banding empat (1: 4). Namun besaran, perbandingan DER tersebut dapat dipertimbangkan dari kelayakan investasi pada masing-masing bidang usaha | |
6 | Apakah dimungkinkan perusahaan beralih status menjadi non fasilitas (non PMA/PMDN)? | Berdasarkan UU No. 25 Thn 2007 tentang penanaman modal, jenis perusahaan terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga tidak ada lagi perusahaan non fasilitas (non PMA/PMDN) | |
7 | Berapa perbandingan antara kapasitas dan modal kerja yang wajar untuk konsultasi manajemen bisnis? | Dengan asumsi perhitungan bahwa modal kerja untuk 1 turnover adalah 3 bulan maka minimal kapasitas per tahun adalah minimal 5 (lima) kali dari modal kerja | |
8 | Mengapa KPPA tidak boleh di ruko/ rukan? | Berdasarkan SK Kepala BKPM No. 22 Tahun 2001, KPPA harus berkantor di gedung perkantoran | |
9 | Apakah yang dimaksud dengan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ? | Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013, Izin Prinsip Perluasan merupakan izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha. | |
10 | Apabila perusahaan adalah penanaman modal dalam negeri kemanakah harus mengurus Izin Prinsip? | Sesuai Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, pengurusan permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota sesuai kewenangannya | |
11 | Apakah yang dimaksud dengan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal? | Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013, Izin Prinsip Perubahan adalah izin dalam rangka melegalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya, mencakup perubahan sebagai berikut : a. nama perusahaan; b. alamat perusahaan; c. NPWP; d. lokasi proyek; e. ketentuan bidang usaha mencakup jenis dan kapasitas produksi; f. pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun; g. rencana investasi; h. modal perseroan dan sumber pembiayaan; i. penyertaan dalam modal perseroan; j. luas tanah; k. tenaga kerja Indonesia; l. rencana waktu penyelesaian proyek |
Dikutip dari : bkpm.go.id